How to remove Un_A.exe
Un_A.exe
The module Un_A.exe has been detected as Adware.SweetIM

File Details
Product Name: | App Explorer |
Company Name: | SweetLabs,Inc. |
MD5: | db92374f561f17495581ab54314f2bc4 |
Size: | 1 MB |
First Published: | 2017-05-22 11:22:15 (7 years ago) |
Latest Published: | 2024-09-09 23:01:20 (7 months ago) |
Status: | Adware.SweetIM (on last analysis) | |
Analysis Date: | 2024-09-09 23:01:20 (7 months ago) |
Overview
Signed By: | SweetLabs Inc. |
Status: | Valid |
Common Places:
%localappdata%\host app service |
%sysdrive%\windows.old\users\default\appdata\local\host app service |
%sysdrive%\windows.old\users\barcia\appdata\local\host app service |
%sysdrive%\windows.old\users\defaultuser0\appdata\local\host app service |
%sysdrive%\adwcleaner\quarantine\files\bdelcfyjeiozumzyqwgduzwkictdbpgm |
%sysdrive%\adwcleaner\quarantine\files\hssvwginbnngfikoultqsgjtfgdjpbwg |
%sysdrive%\adwcleaner\quarantine\fraqbc8wsa |
%temp%\~nsu.tmp |
%sysdrive%\$sysreset\oldos\users\defaultuser0\appdata\local\host app service |
%localappdata% |
File Names:
Uninstall.exe |
Un_A.exe |
Uninstall (1).exe |
Geography:
Taiwan | 14.4% | |
Russia | 12.5% | |
Brazil | 9.4% | |
Canada | 6.5% | |
Italy | 5.8% | |
United Kingdom | 5.5% | |
France | 4.1% | |
United States | 4.0% | |
Hong Kong | 3.6% | |
Poland | 3.4% | |
Germany | 2.5% | |
Argentina | 1.9% | |
Macau | 1.7% | |
Indonesia | 1.5% | |
Japan | 1.5% | |
Chile | 1.3% | |
Belgium | 1.2% | |
Vietnam | 1.2% | |
Spain | 1.2% | |
Netherlands | 1.1% | |
Ukraine | 1.1% | |
India | 1.1% | |
Czech Republic | 1.0% | |
Switzerland | 1.0% | |
Turkey | 1.0% | |
Malaysia | 1.0% | |
Australia | 0.9% | |
Mexico | 0.8% | |
Kazakhstan | 0.7% | |
Denmark | 0.6% | |
Serbia | 0.6% | |
Portugal | 0.5% | |
Singapore | 0.5% | |
Philippines | 0.5% | |
Thailand | 0.3% | |
Austria | 0.3% | |
Ireland | 0.3% | |
Saudi Arabia | 0.3% | |
Hungary | 0.3% | |
Bulgaria | 0.3% | |
Greece | 0.3% | |
Finland | 0.2% | |
Iceland | 0.2% | |
Ecuador | 0.2% | |
Guadeloupe | 0.2% | |
Sweden | 0.2% | |
Slovakia | 0.2% | |
Colombia | 0.2% | |
Kyrgyzstan | 0.1% | |
Norway | 0.1% | |
Luxembourg | 0.1% | |
Uruguay | 0.1% | |
El Salvador | 0.1% | |
Peru | 0.1% | |
Croatia | 0.1% | |
New Zealand | 0.1% | |
Latvia | 0.1% | |
Jamaica | 0.1% | |
Albania | 0.1% |
OS Version:
Windows 10 | 99.9% | |
Windows 8.1 | 0.1% |
Analysis
Subsystem: | Windows GUI |
PE Type: | pe |
OS Bitness: | 32 |
Image Base: | 0x00400000 |
Entry Address: | 0x000032a0 |
PE Sections:
Name | Size of data | MD5 |
.text | 25600 | 967d0e18ece4b8dcc63ec9d544660136 |
.rdata | 5632 | d6b0bc2db2de2a3dd996fda6539cef0e |
.data | 1536 | 2aa587c909999ca52be17d0f1ffbd186 |
.ndata | 0 | 00000000000000000000000000000000 |
.rsrc | 51200 | f3d4b551f6ed4a11a778838d6528dd20 |
More information:
Download GridinSoft
Anti-Malware - Removal tool for Un_A.exe
