How to remove Set-up.exe
Set-up.exe
The module Set-up.exe has been detected as General Threat

File Details
Product Name: | Adobe Installer |
Company Name: | Adobe Inc. |
MD5: | 032e585c78729012087d79131660f3de |
Size: | 5 MB |
First Published: | 2019-09-22 17:39:48 (5 years ago) |
Latest Published: | 2024-01-29 23:56:57 (2 years ago) |
Status: | General Threat (on last analysis) | |
Analysis Date: | 2024-01-29 23:56:57 (2 years ago) |
Common Places:
%desktop% |
%sysdrive%\prog\adobe lightroom classic cc 8.1 repack [kolompc.com] |
%sysdrive%\prog\adobe bridge cc 2019 9.0.2.219 repack [kolompc.com] |
%sysdrive%\programmi\adobe\photoshop |
%sysdrive%\abubakar\drive tools\adobe illustrator cc 2019 v23.0.2.567 |
%desktop%\lami\downloads\adobe photoshop lightroom classic cc 2019 v8.2 64 bit by red_dragon |
%sysdrive%\yedek karsidan indirmeler\_igetintopc.com_adobe_photoshop_lightroom_classic_cc_2019_x64.zip\_igetintopc.com_adobe_photoshop_lightroom_classic_cc_2019_x64 |
%sysdrive%\$recycle.bin\s-1-5-21-153474994-3591318843-725501378-1001\$r7sj3l5 |
%sysdrive%\descarga ii\programas descargados\ligthroom-2019\aplccc-sv |
%sysdrive%\เซฟ ssd\download\illustrator cc by.พิจักษณ์17\illustrator cc by.พิจักษณ์17\illustrator cc by.พิจักษณ์17\illustrator cc by.พิจักษณ์17 |
Geography:
Mexico | 7.7% | |
Taiwan | 6.5% | |
Italy | 5.8% | |
Spain | 4.5% | |
France | 3.9% | |
Iraq | 3.2% | |
Turkey | 3.2% | |
Poland | 3.2% | |
Philippines | 3.2% | |
Iran | 3.2% | |
Indonesia | 3.2% | |
Pakistan | 2.6% | |
Hong Kong | 2.6% | |
Brazil | 2.6% | |
Malaysia | 2.6% | |
Slovakia | 2.6% | |
Thailand | 1.9% | |
South Korea | 1.9% | |
Ecuador | 1.9% | |
Laos | 1.9% | |
Argentina | 1.3% | |
Nigeria | 1.3% | |
Sri Lanka | 1.3% | |
Jordan | 1.3% | |
India | 1.3% | |
Morocco | 1.3% | |
El Salvador | 1.3% | |
Romania | 1.3% | |
Netherlands | 1.3% | |
Portugal | 1.3% | |
Bangladesh | 1.3% | |
Lithuania | 1.3% | |
Belgium | 1.3% | |
Saudi Arabia | 1.3% | |
Tunisia | 1.3% | |
Bolivia | 0.6% | |
United States | 0.6% | |
Hungary | 0.6% | |
Malta | 0.6% | |
Denmark | 0.6% | |
Canada | 0.6% | |
Germany | 0.6% | |
Syria | 0.6% | |
Egypt | 0.6% | |
Australia | 0.6% | |
Costa Rica | 0.6% | |
China | 0.6% | |
Chile | 0.6% | |
Greece | 0.6% | |
Latvia | 0.6% | |
Albania | 0.6% | |
Azerbaijan | 0.6% | |
Israel | 0.6% | |
Uruguay | 0.6% |
OS Version:
Windows 10 | 87.7% | |
Windows 7 | 9.3% | |
Windows Server 2016 | 2.5% | |
Windows Vista | 0.6% |
Analysis
Subsystem: | Windows GUI |
PE Type: | pe |
OS Bitness: | 32 |
Image Base: | 0x00400000 |
Entry Address: | 0x00176bc5 |
PE Sections:
Name | Size of data | MD5 |
.text | 1942016 | 79c0b4da29df1a7a017494016e2da353 |
.rdata | 448000 | b3b0b47c0f00776e9c3ad503beb07b9b |
.data | 32768 | c6485bf3faead0183b0b39f5a0d92658 |
.gfids | 3072 | 9fe37d145e3ac9c207fd0ec55367314d |
.tls | 512 | 1f354d76203061bfdd5a53dae48d5435 |
.rsrc | 2883584 | 8424558cf2d14e3a71376d3aacb26adc |
.reloc | 103936 | 564c56102f07ff6748c3314e4ac24d65 |
More information:
Download GridinSoft
Anti-Malware - Removal tool for Set-up.exe
