How to remove DD.EXE
DD.EXE
The module DD.EXE has been detected as General Threat
File Details
Product Name: | Double Driver |
Company Name: | Budy Setiawan Kusumah |
MD5: | f9a1a0b07408476369fcfee148d1612d |
Size: | 535 KB |
First Published: | 2017-05-24 11:10:24 (7 years ago) |
Latest Published: | 2019-06-29 03:18:19 (5 years ago) |
Status: | General Threat (on last analysis) | |
Analysis Date: | 2019-06-29 03:18:19 (5 years ago) |
Common Places:
%sysdrive%\pcmsuite_2012\apps\double driver |
%sysdrive%\drive_h\pcmsuite_2012\apps\double driver |
%desktop%\免費軟體\桌\lupo pensuite是一個完全免費的免安裝版軟體大補帖\apps\double driver |
%programfiles%\double driver |
%programfiles%\lupo_pensuite_v2016_full\apps\double driver |
%profile%\onedrive\skydrive120313\programy\lupo_pensuite_v2014.05_full\apps |
%sysdrive%\lupo_pensuite_v2012.04_full\apps |
%sysdrive%\lupo_pensuite_v2011.04_full\apps |
%desktop%\fogli gg\files vari, tasse\lupo_pensuite_v2016_full\apps |
%desktop%\fogli gg\files vari, tasse, casal\4 gb\lupo_pensuite_v2012.04_full\apps |
File Names:
dd.exe |
DD.EXE |
dd (4).exe |
dd (2).exe |
dd (3).exe |
Geography:
11.9% | ||
10.2% | ||
10.2% | ||
6.8% | ||
6.8% | ||
5.1% | ||
5.1% | ||
5.1% | ||
5.1% | ||
3.4% | ||
3.4% | ||
3.4% | ||
3.4% | ||
3.4% | ||
1.7% | ||
1.7% | ||
1.7% | ||
1.7% | ||
1.7% | ||
1.7% | ||
1.7% | ||
1.7% | ||
1.7% | ||
1.7% |
OS Version:
Windows 10 | 68.3% | |
Windows 7 | 18.3% | |
Windows 8.1 | 10.0% | |
Windows Vista | 1.7% | |
Windows XP | 1.7% |
Analysis
Subsystem: | Windows GUI |
PE Type: | pe |
OS Bitness: | 32 |
Image Base: | 0x00400000 |
Entry Address: | 0x001bc6d0 |
PE Sections:
Name | Size of data | MD5 |
UPX0 | 0 | 00000000000000000000000000000000 |
UPX1 | 517120 | 6c2a6ac14e18af65239717689af9e8be |
.rsrc | 29696 | a84f645d06beda0751b5808efb782756 |
More information:
Download GridinSoft
Anti-Malware - Removal tool for DD.EXE